
Welche Bildstabilisator-Features hat die NIKON Z6III Systemkamera?
Die NIKON Z6III Systemkamera bietet dir einen leistungsstarken Bildstabilisator, der Verwacklungen effektiv reduziert und dir hilft, gestochen scharfe Aufnahmen zu machen, selbst bei längeren Belichtungszeiten oder in Situationen mit wenig Licht. Der Bildstabilisator arbeitet mit einer Fokusmessfeld-Stabilisierung, die sicherstellt, dass deine Aufnahmen immer klar und detailreich sind. Egal, ob du Fotos oder Videos aufnimmst, du kannst dich darauf verlassen, dass sie stabil und professionell wirken.

Was macht den elektronischen Sucher der NIKON Z6III Kamera besonders?
Der elektronische Sucher der NIKON Z6III Kamera ist ein wahres Highlight. Mit einer Auflösung von beeindruckenden 5.760.000 Bildpunkten und einem extrem großen Farbraum im DCI-P3-Standard bietet er dir eine brillante und realitätsnahe Darstellung deiner Motive. Der Sucher ist hell genug, um auch bei direkter Sonneneinstrahlung klare Sicht zu gewährleisten, und mit einer Helligkeit von 4.000 Nits kannst du auch in hellen Umgebungen problemlos arbeiten. Die dioptrische Korrektur von -4 bis +3 dpt ermöglicht es dir zudem, den Sucher individuell anzupassen, sodass du immer den perfekten Blick auf dein Motiv hast.

Welche Funktionen erleichtern dir die Handhabung der NIKON Z6III Kamera?
Die Handhabung der NIKON Z6III Kamera wird durch eine Vielzahl von Funktionen erleichtert, die speziell für eine intuitive Bedienung entwickelt wurden. Der neig- und drehbare Monitor ermöglicht dir flexible Perspektiven und erleichtert die Aufnahme aus schwierigen Winkeln. Mit dem Touchscreen kannst du schnell und einfach durch Menüs navigieren und Einstellungen anpassen. Die Kamera verfügt über einen Hybrid-Autofokus mit 273 Messfeldern, der sowohl Phasen- als auch Kontrasterkennung nutzt, um dir immer die schnellsten und präzisesten Fokusergebnisse zu liefern.

Wie unterstützt dich der neig- und drehbare Monitor der NIKON Z6III?
Der hochauflösende neig- und drehbare Monitor der NIKON Z6III unterstützt dich dabei, kreative Aufnahmen aus nahezu jedem Winkel zu machen. Ob du über Kopf, aus der Froschperspektive oder seitlich fotografierst, der flexible Monitor gibt dir die Freiheit, deine Kompositionen genau zu gestalten. Besonders beim Filmen ermöglicht er dir, die perfekte Einstellung zu finden, ohne deine Position zu verändern. Der Touchscreen macht es zudem einfach, Fokus und Einstellungen direkt auf dem Bildschirm zu steuern.

Welche Einsatzmöglichkeiten bietet die NIKON Z6III für kreative Projekte?
Die NIKON Z6III Gehäuse Systemkamera ist ein kraftvolles Werkzeug für deine kreativen Projekte. Mit der Möglichkeit, atemberaubende 6K-RAW-Videos direkt in der Kamera aufzunehmen, eröffnet sie dir eine neue Dimension der Videografie. Die hohe Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 120 Bildern pro Sekunde macht sie ideal für die Aufnahme von schnellen Bewegungen, sei es in der Sportfotografie oder bei der Erfassung von Tierbewegungen. Dank der Unterstützung für verschiedene Speicherkartenformate wie CFexpress und SD (UHS-II) hast du genügend Speicherplatz für umfangreiche Projekte.
| Produkttyp | Systemkamera | Systemkamera | Systemkamera |
|---|---|---|---|
| Lieferumfang | Gehäusedeckel BF-N1, Lithium-Ionen-Akku EN-EL15c, Trageriemen AN-DC26, Blitzschuhabdeckung BS-1, USB-Kabel UC-E25 | Objektiv Nikon Z 24 – 70mm 4.0 S, Gehäusedeckel BF-N1, Lithium-Ionen-Akku EN-EL15c, Trageriemen AN-DC26, Blitzschuhabdeckung BS-1, USB-Kabel UC-E25 | Nikon Z6II inkl. NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1, Gehäusedeckel BF-N1, Gummi-Okularabschluss DK-29 (bei Auslieferung an der Kamera angebracht), Lithium-Ionen-Akku EN-EL15c mit Akku-Schutzkappe, Akkuladegerät MH-25a (mit Netzsteckeradapter oder Netzkabel, Typ und Format variieren je nach Verkaufsland oder -region), HDMI-/USB-Kabelclip, Trageriemen AN-DC19, USB-Kabel UC-E24, Zubehörschuhabdeckung BS-1 Objektivdeckel LC-67B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel)* *Mit den Objektivkits werden möglicherweise andere hintere Deckel geliefert. Tasche und 16GB SD Karte |
| Digitaler Zoom | Nein | Nein | – |
| WLAN | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Ja | Ja | Ja |
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat |
| Gewicht (laut Hersteller) | 760g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel und Abdeckung des Zubehörschuhs, ca. 670 g (nur Kameragehäuse) | 760g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel und Abdeckung des Zubehörschuhs, ca. 670 g (nur Kameragehäuse) | ca. 705 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel, ca. 615 g (nur Kameragehäuse) |
| Effektive Fotoauflösung | 24.5 Megapixel | 24.5 Megapixel | 24.5 Megapixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-64000, Lo 1.0, Hi 1.7 (ISO 100-51200 für Video) | ISO 100-64000, Lo 1.0, Hi 1.7 (ISO 100-51200 für Video) | ISO 100 bis ISO 51 200 in Schritten von 1/3 oder 1/2 LW mit Einstellmöglichkeit auf ca. 0,3, 0,5, 0,7 oder 1 LW (entspricht ISO 50) unter ISO 100 bzw. auf ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 oder 2 LW (entspricht ISO 204 800) über ISO 51 200; ISO-Automatik verfügbar (Recommended Exposure Index) |
| Videoauflösung | N-RAW Video (12 Bit): 6.048 x 3.402: 60p/50p/30p/25p/24p 4.030 x 2.268: 60p/50p/30p/25p/24p 3.984 x 2.240: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ProRes-RAW HQ Video (12 Bit): 6.048 x 3.402: 30p/25p/24p 4.030 x 2.268: 60p/50p/30p/25p/24p 3.984 x 2.240: 60p/50p/30p/25p/24p H.265 Codec (8/10 Bit) 5.376 x 3.024 (5.4K ): 60p/50p/30p /25p/24p, 3.840 x 2.160 (4K UHD): 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1.920 x 1.080: 240p/200p/120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p Slow Motion: 1.920 x 1.080:30P 4x /25p 4x / 24p 5x slow motion ProRes 422 HQ 10 Bit 5.376 x 3.024 (5.4K ): 30p /25p/24p, 3.840 x 2.160 (4K UHD): 60p/50p/30p/25p/24p, 1.920 x 1.080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p H.264 Codec (8 Bit) 1.920 x 1.080: 60p/50p/30p/25p/24p | N-RAW Video (12 Bit): 6.048 x 3.402: 60p/50p/30p/25p/24p 4.030 x 2.268: 60p/50p/30p/25p/24p 3.984 x 2.240: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ProRes-RAW HQ Video (12 Bit): 6.048 x 3.402: 30p/25p/24p 4.030 x 2.268: 60p/50p/30p/25p/24p 3.984 x 2.240: 60p/50p/30p/25p/24p H.265 Codec (8/10 Bit) 5.376 x 3.024 (5.4K ): 60p/50p/30p /25p/24p, 3.840 x 2.160 (4K UHD): 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1.920 x 1.080: 240p/200p/120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p Slow Motion: 1.920 x 1.080:30P 4x /25p 4x / 24p 5x slow motion ProRes 422 HQ 10 Bit 5.376 x 3.024 (5.4K ): 30p /25p/24p, 3.840 x 2.160 (4K UHD): 60p/50p/30p/25p/24p, 1.920 x 1.080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p H.264 Codec (8 Bit) 1.920 x 1.080: 60p/50p/30p/25p/24p | 3840 × 2160 (4K/UHD): 30p (progressiv)/25p/24p, 60p werden nach Firmware-Update verfügbar (kostenlos, angekündigt für Februar 2021), 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 × 1080 (Zeitlupe): 30p × 4/25p × 4/24p × 5 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.2 Zoll | 3.2 Zoll | 3.2 Zoll |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz | Schwarz | Schwarz |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.